歡迎訪問(wèn)學(xué)兔兔標(biāo)準(zhǔn)下載網(wǎng),學(xué)習(xí)、交流 分享 !

返回首頁(yè) |

2023年第10號(hào) 中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案月報(bào)

2023-11-01 15:14:35 來(lái)源:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委
中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案月報(bào)


  2023年第10號(hào)(總第282號(hào))

 
 
  2023年10月工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局等8個(gè)部門(mén)9個(gè)行業(yè)共發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)244項(xiàng)(詳見(jiàn)附表1:備案標(biāo)準(zhǔn)清單)。



  序號(hào)    標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門(mén)    行業(yè)領(lǐng)域    備案數(shù)量

  1    工業(yè)和信息化部    通信(YD)    166

  2    國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)    物資管理(WB)    9

  3    國(guó)家能源局    電力(DL)    5

  4    能源(NB)    12

  5    國(guó)家體育總局    體育(TY)    8

  6    衛(wèi)生健康委員會(huì)    衛(wèi)生(WS)    34

  7    人力資源和社會(huì)保障部    勞動(dòng)和勞動(dòng)安全(LD)    1

  8    中國(guó)氣象局    氣象(QX)    8

  9    自然資源部    地質(zhì)礦產(chǎn)(DZ)    1
  2023-11-01
 


     附表1:備案標(biāo)準(zhǔn)清單

  序號(hào)    備案號(hào)    標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)    標(biāo)準(zhǔn)名稱    代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào)    批準(zhǔn)日期    實(shí)施日期    標(biāo)準(zhǔn)主管部門(mén)

  1    90650-2023    NB/T 31005—2022    風(fēng)電場(chǎng)電能質(zhì)量測(cè)試方法    NB/T 31005—2011    2022-11-04    2023-05-04    國(guó)家能源局

  2    90651-2023    DL/T 2556.1—2022    電力行業(yè)電磁兼容檢測(cè)輔助設(shè)備 第1部分:通用要求        2022-11-04    2023-05-04    國(guó)家能源局

  3    90652-2023    DL/T 2556.2—2022    電力行業(yè)電磁兼容檢測(cè)輔助設(shè)備 第2部分:電磁兼容檢測(cè)用電能表檢驗(yàn)裝置        2022-11-04    2023-05-04    國(guó)家能源局

  4    90653-2023    DL/T 2557—2022    換流變壓器閥側(cè)交流外施耐壓及局部放電現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)導(dǎo)則        2022-11-04    2023-05-04    國(guó)家能源局

  5    90654-2023    DL/T 2567—2022    火電機(jī)組除塵系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化技術(shù)導(dǎo)則        2022-11-04    2023-05-04    國(guó)家能源局

  6    90655-2023    DL/T 2568—2022    電力行業(yè)數(shù)字化審計(jì)平臺(tái)功能構(gòu)件與技術(shù)要求        2022-11-04    2023-05-04    國(guó)家能源局

  7    90656-2023    NB/T 10996—2022    風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)并網(wǎng)安全條件及評(píng)價(jià)規(guī)范        2022-11-04    2023-05-04    國(guó)家能源局

  8    90657-2023    NB/T 10997—2022    光伏發(fā)電站并網(wǎng)安全條件及評(píng)價(jià)規(guī)范        2022-11-04    2023-05-04    國(guó)家能源局

  9    90658-2023    NB/T 10998—2022    小水電發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全條件及評(píng)價(jià)規(guī)范        2022-11-04    2023-05-04    國(guó)家能源局

  10    90659-2023    NB/T 31003.1—2022    風(fēng)電場(chǎng)接入電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范 第1部分:陸上風(fēng)電    NB/T 31003—2011    2022-11-04    2023-05-04    國(guó)家能源局

  11    90660-2023    NB/T 31003.2—2022    風(fēng)電場(chǎng)接入電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范 第2部分:海上風(fēng)電    NB/T 31003—2011    2022-11-04    2023-05-04    國(guó)家能源局

  12    90661-2023    NB/T 31003.3—2022    風(fēng)電場(chǎng)接入電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范 第3部分:分散式風(fēng)電    NB/T 31003—2011    2022-11-04    2023-05-04    國(guó)家能源局

  13    90662-2023    NB/T 31046—2022    風(fēng)電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)功能規(guī)范    NB/T 31046—2013    2022-11-04    2023-05-04    國(guó)家能源局

  14    90663-2023    NB/T 31047.1—2022    風(fēng)電調(diào)度運(yùn)行管理規(guī)范 第1部分:陸上風(fēng)電    NB/T 31047—2013    2022-11-04    2023-05-04    國(guó)家能源局

  15    90664-2023    NB/T 31047.2—2022    風(fēng)電調(diào)度運(yùn)行管理規(guī)范 第2部分:海上風(fēng)電    NB/T 31047—2013    2022-11-04    2023-05-04    國(guó)家能源局

  16    90665-2023    NB/T 31055—2022    風(fēng)電場(chǎng)理論發(fā)電量與棄風(fēng)電量評(píng)估導(dǎo)則    NB/T 31055—2014    2022-11-04    2023-05-04    國(guó)家能源局

  17    90666-2023    NB/T 31078—2022    風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)性能評(píng)價(jià)方法    NB/T 31078—2016、NB/T 31077—2016    2022-11-04    2023-05-04    國(guó)家能源局

  18    90667-2023    LD/T 1001-2023    勞動(dòng)和勞動(dòng)安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則        2023-10-09    2023-10-09    人力資源和社會(huì)保障部

  19    90668-2023    WS/T 363.1—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元目錄 第1部分:總則    WS/T 363.1—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  20    90669-2023    WS/T 363.2—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元目錄 第2部分:標(biāo)識(shí)    WS/T 363.2—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  21    90670-2023    WS/T 363.3—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元目錄 第3部分:人口學(xué)及社會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué)特征    WS/T 363.3—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  22    90671-2023    WS/T 363.4—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元目錄 第4部分:健康史    WS/T 363.4—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  23    90672-2023    WS/T 363.5—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元目錄 第5部分:健康危險(xiǎn)因素    WS/T 363.5—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  24    90673-2023    WS/T 363.6—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元目錄 第6部分:主訴與癥狀    WS/T 363.6—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  25    90674-2023    WS/T 363.7—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元目錄 第7部分:體格檢查    WS/T 363.7—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  26    90675-2023    WS/T 363.8—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元目錄 第8部分:臨床輔助檢查    WS/T 363.8—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  27    90676-2023    WS/T 363.9—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元目錄 第9部分:實(shí)驗(yàn)室檢查    WS/T 363.9—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  28    90677-2023    WS/T 363.10—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元目錄 第10部分:醫(yī)學(xué)診斷    WS/T 363.10—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  29    90678-2023    WS/T 363.11—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元目錄 第11部分:醫(yī)學(xué)評(píng)估    WS/T 363.11—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  30    90679-2023    WS/T 363.12—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元目錄 第12部分:計(jì)劃與干預(yù)    WS/T 363.12—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  31    90680-2023    WS/T 363.13—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元目錄 第13部分:衛(wèi)生費(fèi)用    WS/T 363.13—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  32    90681-2023    WS/T 363.14—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元目錄 第14部分:衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)    WS/T 363.14—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  33    90682-2023    WS/T 363.15—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元目錄 第15部分:衛(wèi)生健康人員    WS/T 363.15—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  34    90683-2023    WS/T 363.16—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元目錄 第16部分:藥品與醫(yī)療器械    WS/T 363.16—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  35    90684-2023    WS/T 363.17—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元目錄 第17部分:衛(wèi)生健康管理    WS/T 363.17—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  36    90685-2023    WS/T 364.1—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元值域代碼 第1部分:總則    WS/T 364.1—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  37    90686-2023    WS/T 364.2—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元值域代碼 第2部分:標(biāo)識(shí)    WS/T 364.2—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  38    90687-2023    WS/T 364.3—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元值域代碼 第3部分:人口學(xué)及社會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué)特征    WS/T 364.3—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  39    90688-2023    WS/T 364.4—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元值域代碼第4部分:健康史    WS/T 364.4—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  40    90689-2023    WS/T 364.5—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元值域代碼第5部分:健康危險(xiǎn)因素    WS/T 364.5—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  41    90690-2023    WS/T 364.6—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元值域代碼第6部分:主訴與癥狀    WS/T 364.6—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  42    90691-2023    WS/T 364.7—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元值域代碼第7部分:體格檢查    WS/T 364.7—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  43    90692-2023    WS/T 364.8—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元值域代碼第8部分:臨床輔助檢查    WS/T 364.8—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  44    90693-2023    WS/T 364.9—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元值域代碼第9部分:實(shí)驗(yàn)室檢查    WS/T 364.9—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  45    90694-2023    WS/T 364.10—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元值域代碼第10部分:醫(yī)學(xué)診斷    WS/T 364.10—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  46    90695-2023    WS/T 364.11—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元值域代碼第11部分:醫(yī)學(xué)評(píng)估    WS/T 364.11—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  47    90696-2023    WS/T 364.12—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元值域代碼第12部分:計(jì)劃與干預(yù)    WS/T 364.12—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  48    90697-2023    WS/T 364.13—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元值域代碼第13部分:衛(wèi)生健康費(fèi)用    WS/T 364.13—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  49    90698-2023    WS/T 364.14—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元值域代碼第14部分:衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)    WS/T 364.14—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  50    90699-2023    WS/T 364.15—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元值域代碼第15部分:衛(wèi)生健康人員    WS/T 364.15—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  51    90700-2023    WS/T 364.16—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元值域代碼 第16部分:藥品與醫(yī)療器械    WS/T 364.16—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  52    90701-2023    WS/T 364.17—2023    衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元值域代碼 第17部分:衛(wèi)生健康管理    WS/T 364.17—2011    2023-10-07    2024-04-01    衛(wèi)生健康委員會(huì)

  53    90702-2023    QX/T 671—2023    高溫中暑氣象等級(jí)        2023-09-05    2023-12-01    中國(guó)氣象局

  54    90703-2023    QX/T 672—2023    自動(dòng)氣象站狀態(tài)信息 XML格式        2023-09-05    2023-12-01    中國(guó)氣象局

  55    90704-2023    QX/T 673—2023    溫室氣體觀測(cè)數(shù)據(jù)格式 BUFR        2023-09-05    2023-12-01    中國(guó)氣象局

  56    90705-2023    QX/T 674—2023    氣候可行性論證規(guī)范 區(qū)域評(píng)估        2023-09-05    2023-12-01    中國(guó)氣象局

  57    90706-2023    QX/T 675—2023    氣象探測(cè)環(huán)境保護(hù)規(guī)范 風(fēng)廓線雷達(dá)站        2023-09-05    2023-12-01    中國(guó)氣象局

  58    90707-2023    QX/T 676—2023    大氣成分觀測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方法 酸雨        2023-09-05    2023-12-01    中國(guó)氣象局

  59    90708-2023    QX/T 677—2023    雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)認(rèn)定文件歸檔整理規(guī)范        2023-09-05    2023-12-01    中國(guó)氣象局

  60    90709-2023    QX/T 317—2023    雷電防護(hù)裝置檢測(cè)質(zhì)量考核通則    QX/T 317—2016    2023-09-05    2023-12-01    中國(guó)氣象局

  61    90710-2023    DZ/T0064.70-2021    地下水質(zhì)分析方法 第70部分:耗氧量的測(cè)定重鉻酸鉀滴定法    DZ/T0064.70-1993    2021-02-22    2021-07-01    自然資源部

  62    90711-2023    YD/T 4207-2023    基于容器的平臺(tái)安全能力要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  63    90712-2023    YD/T 4208-2023    面向云計(jì)算的安全運(yùn)營(yíng)中心能力要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  64    90713-2023    YD/T 4184-2023    移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序(APP)用戶權(quán)益保護(hù)測(cè)評(píng)規(guī)范        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  65    90714-2023    YD/T 4177.5-2023    移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序(APP)收集使用個(gè)人信息最小必要評(píng)估規(guī)范 第5部分:設(shè)備信息        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  66    90715-2023    YD/T 4199.1-2023    基于云網(wǎng)協(xié)同的上云業(yè)務(wù)用戶體驗(yàn)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系 第1部分:質(zhì)量評(píng)價(jià)方法        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  67    90716-2023    YD/T 4199.2-2023    基于云網(wǎng)協(xié)同的上云業(yè)務(wù)用戶體驗(yàn)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系 第2部分:實(shí)施應(yīng)用方法        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  68    90717-2023    YD/T 4199.3-2023    基于云網(wǎng)協(xié)同的上云業(yè)務(wù)用戶體驗(yàn)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系 第3部分:計(jì)算分析方法        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  69    90718-2023    YD/T 4199.4-2023    基于云網(wǎng)協(xié)同的上云業(yè)務(wù)用戶體驗(yàn)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系 第4部分:瓶頸分析方法        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  70    90719-2023    YD/T 4199.5-2023    基于云網(wǎng)協(xié)同的上云業(yè)務(wù)用戶體驗(yàn)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系 第5部分:服務(wù)體驗(yàn)評(píng)價(jià)方法        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  71    90720-2023    YD/T 4203-2023    電信互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的防雷與接地技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  72    90721-2023    YD/T 4323-2023    物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)安全防護(hù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  73    90722-2023    YD/T 4324-2023    無(wú)人機(jī)管理(服務(wù))平臺(tái)安全防護(hù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  74    90723-2023    YD/T 4325-2023    電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)安全防護(hù)要求及檢測(cè)方法 存儲(chǔ)設(shè)備        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  75    90724-2023    YD/T 4326-2023    物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)安全態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  76    90725-2023    YD/T 4327-2023    物聯(lián)網(wǎng)終端安全態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  77    90726-2023    YD/T 4328-2023    基礎(chǔ)電信企業(yè)防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙評(píng)價(jià)指標(biāo)        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  78    90727-2023    YD/T 4329-2023    互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙評(píng)價(jià)指標(biāo)        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  79    90728-2023    YD/T 4330-2023    涉詐電信網(wǎng)絡(luò)資源特征通用識(shí)別框架        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  80    90729-2023    YD/T 4331-2023    域名系統(tǒng)安全擴(kuò)展(DNSSEC)驗(yàn)證流程技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  81    90730-2023    YD/T 4332-2023    域名解析系統(tǒng)安全擴(kuò)展協(xié)議總體運(yùn)行技術(shù)要求框架        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  82    90731-2023    YD/T 4333-2023    頂級(jí)域名解析系統(tǒng)安全擴(kuò)展協(xié)議運(yùn)行技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  83    90732-2023    YD/T 4334-2023    權(quán)威域名解析系統(tǒng)安全擴(kuò)展協(xié)議運(yùn)行技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  84    90733-2023    YD/T 4335-2023    遞歸域名服務(wù)系統(tǒng)安全擴(kuò)展協(xié)議運(yùn)行技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  85    90734-2023    YD/T 4336-2023    基于SDN/NFV的電信網(wǎng)軟件定義安全框架        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  86    90735-2023    YD/T 4337-2023    BGPsec技術(shù)要求 BGPsec路由器證書(shū)        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  87    90736-2023    YD/T 4338-2023    面向電信網(wǎng)的安全威脅信息分析系統(tǒng)技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  88    90737-2023    YD/T 2387-2023    網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)要求    YD/T 2387-2011    2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  89    90738-2023    YD/T 1484.1-2023    無(wú)線終端空間射頻輻射功率和接收機(jī)性能測(cè)量方法 第1部分:通用要求    YD/T 1484.1-2016    2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  90    90739-2023    YD/T 1484.9-2023    無(wú)線終端空間射頻輻射功率和接收機(jī)性能測(cè)量方法 第9部分:5G NR無(wú)線終端(Sub-6GHz)        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  91    90740-2023    YD/T 4339-2023    5G移動(dòng)通信網(wǎng)能力開(kāi)放(NEF)總體技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  92    90741-2023    YD/T 4340-2023    5G網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)要求 管理服務(wù)        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  93    90742-2023    YD/T 4341-2023    5G網(wǎng)絡(luò)切片 服務(wù)等級(jí)協(xié)議(SLA)保障技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  94    90743-2023    YD/T 4342-2023    5G網(wǎng)絡(luò)切片 服務(wù)等級(jí)協(xié)議(SLA)保障技術(shù)要求 電力網(wǎng)絡(luò)切片        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  95    90744-2023    YD/T 4343-2023    5G網(wǎng)絡(luò)切片 管理功能(NSMF)技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  96    90745-2023    YD/T 4344-2023    5G網(wǎng)絡(luò)切片 管理功能(NSMF)與核心網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)切片子網(wǎng)管理功能(CN-NSSMF)接口技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  97    90746-2023    YD/T 4345-2023    5G網(wǎng)絡(luò)切片 管理功能(NSMF)與接入網(wǎng)切片子網(wǎng)管理功能(AN-NSSMF)接口技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  98    90747-2023    YD/T 4346-2023    5G消息 個(gè)人消息技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  99    90748-2023    YD/T 4347-2023    5G消息 配置管理技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  100    90749-2023    YD/T 4348-2023    LTE基于深度包檢測(cè)(DPI)的移動(dòng)業(yè)務(wù)關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)(KQI)技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  101    90750-2023    YD/T 4349-2023    共建共享場(chǎng)景下無(wú)線網(wǎng)元管理系統(tǒng)(EMS)技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  102    90751-2023    YD/T 4350-2023    基于5G的智能化快速部署醫(yī)院遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  103    90752-2023    YD/T 4351-2023    基于5G的智能化快速部署醫(yī)院遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)測(cè)試方法        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  104    90753-2023    YD/T 4352-2023    基于5G的智能化快速部署醫(yī)院遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)系統(tǒng)技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  105    90754-2023    YD/T 4353-2023    基于5G的智能化快速部署醫(yī)院遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)系統(tǒng)測(cè)試方法        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  106    90755-2023    YD/T 4354-2023    基于5G的智能化快速部署醫(yī)院智能管理系統(tǒng)技術(shù)要求和測(cè)試方法        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  107    90756-2023    YD/T 4355-2023    基于并行多任務(wù)操作系統(tǒng)的智能設(shè)備蜂窩寬帶連接能力技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  108    90757-2023    YD/T 4356-2023    基于民用無(wú)人駕駛航空器的移動(dòng)邊緣計(jì)算技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  109    90758-2023    YD/T 4357-2023    面向5G傳輸?shù)腜TN/SPN管控融合網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  110    90759-2023    YD/T 4358-2023    面向LTE-V2X的多接入邊緣計(jì)算總體需求和業(yè)務(wù)架構(gòu)        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  111    90760-2023    YD/T 4359-2023    面向C-V2X的多接入邊緣計(jì)算服務(wù)能力開(kāi)放和接口技術(shù)要求(第一階段)        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  112    90761-2023    YD/T 4360-2023    面向移動(dòng)通信網(wǎng)的通用應(yīng)用程序接口(API)架構(gòu)技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  113    90762-2023    YD/T 4361-2023    室內(nèi)定位系統(tǒng)測(cè)試方法        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  114    90763-2023    YD/T 4362-2023    移動(dòng)通信網(wǎng)中高精度衛(wèi)星定位輔助信息播發(fā)體系技術(shù)要求和測(cè)試方法(第一階段)        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  115    90764-2023    YD/T 2844.7-2023    移動(dòng)終端可信環(huán)境技術(shù)要求 第7部分:可信應(yīng)用管理        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  116    90765-2023    YD/T 4363-2023    SRv6網(wǎng)絡(luò)編程測(cè)試方法        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  117    90766-2023    YD/T 4364-2023    基于SRv6的VPN網(wǎng)絡(luò)測(cè)試方法        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  118    90767-2023    YD/T 4365-2023    IPv4網(wǎng)絡(luò)上快速部署IPv6技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  119    90768-2023    YD/T 4366-2023    IPv4網(wǎng)絡(luò)上快速部署IPv6的測(cè)試方法        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  120    90769-2023    YD/T 4367-2023    支持雙棧的移動(dòng)IPv6技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  121    90770-2023    YD/T 4368-2023    基于代理的移動(dòng)IPv6技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  122    90771-2023    YD/T 4369-2023    支持IPv6的位索引顯示復(fù)制(BIER)組播技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  123    90772-2023    YD/T 4370-2023    C波段擴(kuò)展的光波分復(fù)用(WDM)系統(tǒng)技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  124    90773-2023    YD/T 4371-2023    傳送網(wǎng)管控系統(tǒng)智能化技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  125    90774-2023    YD/T 4372-2023    切片分組網(wǎng)(SPN)南向接口技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  126    90775-2023    YD/T 4373-2023    軟件定義廣域網(wǎng)絡(luò)(SD-WAN)POP網(wǎng)關(guān)增強(qiáng)技術(shù)要求        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  127    90776-2023    YD/T 4374-2023    軟件定義同步網(wǎng)測(cè)試方法        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  128    90777-2023    YD/T 4375.1-2023    智能光分配網(wǎng)絡(luò)門(mén)禁測(cè)試方法 第1部分:門(mén)禁管理終端與應(yīng)用        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

  129    90778-2023    YD/T 4375.2-2023    智能光分配網(wǎng)絡(luò)門(mén)禁測(cè)試方法 第2部分:基于NB-IoT的門(mén)鎖        2023-07-28    2023-11-01    工業(yè)和信息化部

